人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:馬家灘鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為11199人,常住人口中男性有6147人,女性有5052人,家庭總戶(hù)數(shù)為3308戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9443人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4678人,家庭總女性總數(shù)為4765人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2104人,0-14歲男性總數(shù)有1079人,0-14歲女性總數(shù)有1025人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8842人,15-64歲男性總數(shù)有4933人,15-64歲女性總數(shù)有3909人,65歲以上總?cè)藬?shù)有253人,65歲以上男性總數(shù)有135人,65歲以上女性總數(shù)有118人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9333人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 11199 | |
常住男性人口(人) | 6147 | |
常住女性人口(人) | 5052 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3308 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9443 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4678 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4765 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2104 | |
0-14歲男性(人) | 1079 | |
0-14歲女性(人) | 1025 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8842 | |
15-64歲男性(人) | 4933 | |
15-64歲女性(人) | 3909 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 253 | |
65歲以上男性(人) | 135 | |
65歲以上女性(人) | 118 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9333 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 6915 | |
第六次人口普查 | 8650 | |
第五次人口普查 | 11199 |