人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:橋北街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為8717人,常住人口中男性有4438人,女性有4279人,家庭總戶(hù)數(shù)為2760戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為8616人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4417人,家庭總女性總數(shù)為4199人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1593人,0-14歲男性總數(shù)有865人,0-14歲女性總數(shù)有728人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6564人,15-64歲男性總數(shù)有3289人,15-64歲女性總數(shù)有3275人,65歲以上總?cè)藬?shù)有560人,65歲以上男性總數(shù)有284人,65歲以上女性總數(shù)有276人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有5460人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 8717 | |
常住男性人口(人) | 4438 | |
常住女性人口(人) | 4279 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2760 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 8616 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4417 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4199 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1593 | |
0-14歲男性(人) | 865 | |
0-14歲女性(人) | 728 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6564 | |
15-64歲男性(人) | 3289 | |
15-64歲女性(人) | 3275 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 560 | |
65歲以上男性(人) | 284 | |
65歲以上女性(人) | 276 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 5460 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 4023 | |
第五次人口普查 | 8717 |
查看其他地區(qū)人口:南山街道人口城關(guān)街道人口橋北街道人口冠山街道人口三寶街道人口臺(tái)吉街道人口東臺(tái)吉街道人口五間房鎮(zhèn)人口西官營(yíng)鎮(zhèn)人口大板鎮(zhèn)人口上園鎮(zhèn)人口寶國(guó)老鎮(zhèn)人口黑城子鎮(zhèn)人口桃花吐鎮(zhèn)人口長(zhǎng)皋鄉(xiāng)人口小塔子鄉(xiāng)人口馬友營(yíng)蒙古族鄉(xiāng)人口蒙古營(yíng)鄉(xiāng)人口大三家鄉(xiāng)人口東官營(yíng)鄉(xiāng)人口龍?zhí)多l(xiāng)人口南八家子鄉(xiāng)人口巴圖營(yíng)鄉(xiāng)人口臺(tái)吉營(yíng)鄉(xiāng)人口北塔子鄉(xiāng)人口婁家店鄉(xiāng)人口北四家鄉(xiāng)人口下府蒙古族鄉(xiāng)人口三寶鄉(xiāng)人口