人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:營(yíng)廠滿(mǎn)族鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為9127人,常住人口中男性有4814人,女性有4313人,家庭總戶(hù)數(shù)為2715戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9095人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4791人,家庭總女性總數(shù)為4304人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1842人,0-14歲男性總數(shù)有974人,0-14歲女性總數(shù)有868人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6673人,15-64歲男性總數(shù)有3509人,15-64歲女性總數(shù)有3164人,65歲以上總?cè)藬?shù)有612人,65歲以上男性總數(shù)有331人,65歲以上女性總數(shù)有281人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有8588人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9127 | |
常住男性人口(人) | 4814 | |
常住女性人口(人) | 4313 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2715 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9095 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4791 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4304 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1842 | |
0-14歲男性(人) | 974 | |
0-14歲女性(人) | 868 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6673 | |
15-64歲男性(人) | 3509 | |
15-64歲女性(人) | 3164 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 612 | |
65歲以上男性(人) | 331 | |
65歲以上女性(人) | 281 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 8588 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 5233 | |
第六次人口普查 | 7653 | |
第五次人口普查 | 9127 |
查看其他地區(qū)人口:西豐鎮(zhèn)人口平崗鎮(zhèn)人口郜家店鎮(zhèn)人口安民鎮(zhèn)人口振興鎮(zhèn)人口涼泉鎮(zhèn)人口房木鎮(zhèn)人口天德鎮(zhèn)人口更刻鄉(xiāng)人口樂(lè)善鄉(xiāng)人口陶然鄉(xiāng)人口柏榆鄉(xiāng)人口釣魚(yú)鄉(xiāng)人口成平滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口松樹(shù)滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口明德滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口德興滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口金星滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口和隆滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口營(yíng)廠滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口