人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:市場(chǎng)街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為25982人,常住人口中男性有12951人,女性有13031人,家庭總戶(hù)數(shù)為8933戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為24838人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12066人,家庭總女性總數(shù)為12772人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4093人,0-14歲男性總數(shù)有2077人,0-14歲女性總數(shù)有2016人,15-64歲總?cè)藬?shù)有19656人,15-64歲男性總數(shù)有9839人,15-64歲女性總數(shù)有9817人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2233人,65歲以上男性總數(shù)有1035人,65歲以上女性總數(shù)有1198人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有18798人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 25982 | |
常住男性人口(人) | 12951 | |
常住女性人口(人) | 13031 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 8933 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 24838 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12066 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 12772 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4093 | |
0-14歲男性(人) | 2077 | |
0-14歲女性(人) | 2016 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 19656 | |
15-64歲男性(人) | 9839 | |
15-64歲女性(人) | 9817 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2233 | |
65歲以上男性(人) | 1035 | |
65歲以上女性(人) | 1198 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 18798 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 24042 | |
第五次人口普查 | 25982 |