人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:翁墩鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為21179人,常住人口中男性有11087人,女性有10092人,家庭總戶(hù)數(shù)為6080戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為21084人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為11003人,家庭總女性總數(shù)為10081人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6565人,0-14歲男性總數(shù)有3632人,0-14歲女性總數(shù)有2933人,15-64歲總?cè)藬?shù)有13093人,15-64歲男性總數(shù)有6696人,15-64歲女性總數(shù)有6397人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1521人,65歲以上男性總數(shù)有759人,65歲以上女性總數(shù)有762人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有20939人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 21179 | |
常住男性人口(人) | 11087 | |
常住女性人口(人) | 10092 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6080 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 21084 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 11003 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10081 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6565 | |
0-14歲男性(人) | 3632 | |
0-14歲女性(人) | 2933 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 13093 | |
15-64歲男性(人) | 6696 | |
15-64歲女性(人) | 6397 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1521 | |
65歲以上男性(人) | 759 | |
65歲以上女性(人) | 762 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 20939 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 13165 | |
第六次人口普查 | 21136 | |
第五次人口普查 | 21179 |
查看其他地區(qū)人口:中市街道人口東市街道人口三里橋街道人口木廠(chǎng)鎮(zhèn)人口馬頭鎮(zhèn)人口東橋鎮(zhèn)人口張店鎮(zhèn)人口毛坦廠(chǎng)鎮(zhèn)人口東河口鎮(zhèn)人口雙河鎮(zhèn)人口施橋鎮(zhèn)人口孫崗鎮(zhèn)人口三十鋪鎮(zhèn)人口椿樹(shù)鎮(zhèn)人口城北鄉(xiāng)人口翁墩鄉(xiāng)人口淠東鄉(xiāng)人口中店鄉(xiāng)人口橫塘崗鄉(xiāng)人口先生店鄉(xiāng)人口九里溝鄉(xiāng)人口望城崗鄉(xiāng)人口六安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬人口