人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:九宮廟街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為32754人,常住人口中男性有16773人,女性有15981人,家庭總戶(hù)數(shù)為10932戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為30992人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為15516人,家庭總女性總數(shù)為15476人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4319人,0-14歲男性總數(shù)有2207人,0-14歲女性總數(shù)有2112人,15-64歲總?cè)藬?shù)有24770人,15-64歲男性總數(shù)有12891人,15-64歲女性總數(shù)有11879人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3665人,65歲以上男性總數(shù)有1675人,65歲以上女性總數(shù)有1990人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有23910人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 32754 | |
常住男性人口(人) | 16773 | |
常住女性人口(人) | 15981 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10932 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 30992 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 15516 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 15476 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4319 | |
0-14歲男性(人) | 2207 | |
0-14歲女性(人) | 2112 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 24770 | |
15-64歲男性(人) | 12891 | |
15-64歲女性(人) | 11879 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3665 | |
65歲以上男性(人) | 1675 | |
65歲以上女性(人) | 1990 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 23910 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 29863 | |
第六次人口普查 | 28675 | |
第五次人口普查 | 32754 |