人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:盧溝橋街道在2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為223304人,常住人口中男性有109257人,女性有114047人,家庭總戶(hù)數(shù)為94937戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為215041人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為人,家庭總女性總數(shù)為人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有25789人,0-14歲男性總數(shù)有13426人,0-14歲女性總數(shù)有12363人,15-64歲總?cè)藬?shù)有162687人,15-64歲男性總數(shù)有79900人,15-64歲女性總數(shù)有82787人,65歲以上總?cè)藬?shù)有34828人,65歲以上男性總數(shù)有15931人,65歲以上女性總數(shù)有18897人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有66075人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 223304 | |
常住男性人口(人) | 109257 | |
常住女性人口(人) | 114047 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 94937 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 215041 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 25789 | |
0-14歲男性(人) | 13426 | |
0-14歲女性(人) | 12363 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 162687 | |
15-64歲男性(人) | 79900 | |
15-64歲女性(人) | 82787 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 34828 | |
65歲以上男性(人) | 15931 | |
65歲以上女性(人) | 18897 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 66075 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 223304 | |
第六次人口普查 | 181666 | |
第五次人口普查 | 93356 |