人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:金山區(qū)在2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為732438人,常住人口中男性有372691人,女性有359747人,家庭總戶(hù)數(shù)為245017戶(hù),家庭戶(hù)男性總數(shù)為340214人,家庭總女性總數(shù)為340653人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有69267人,15-64歲總?cè)藬?shù)有583280人,65歲以上總?cè)藬?shù)有79891人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有461012人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 732438 | |
常住男性人口(人) | 372691 | |
常住女性人口(人) | 359747 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 245017 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 340214 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 340653 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 69267 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 583280 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 79891 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 461012 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 732438 | |
第五次人口普查 | 580377 |