人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:興文縣在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為401510人,常住人口中男性有213499人,女性有188011人,家庭總戶(hù)數(shù)為107204戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為371844人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為196443人,家庭總女性總數(shù)為175401人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有92988人,0-14歲男性總數(shù)有51972人,0-14歲女性總數(shù)有41016人,15-64歲總?cè)藬?shù)有276242人,15-64歲男性總數(shù)有145317人,15-64歲女性總數(shù)有130925人,65歲以上總?cè)藬?shù)有32280人,65歲以上男性總數(shù)有16210人,65歲以上女性總數(shù)有16070人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有357047人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 401510 | |
常住男性人口(人) | 213499 | |
常住女性人口(人) | 188011 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 107204 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 371844 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 196443 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 175401 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 92988 | |
0-14歲男性(人) | 51972 | |
0-14歲女性(人) | 41016 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 276242 | |
15-64歲男性(人) | 145317 | |
15-64歲女性(人) | 130925 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 32280 | |
65歲以上男性(人) | 16210 | |
65歲以上女性(人) | 16070 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 357047 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 377166 | |
第五次人口普查 | 401510 |