人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:泊水街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為50783人,常住人口中男性有24196人,女性有26587人,家庭總戶(hù)數(shù)為13333戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為34835人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為16886人,家庭總女性總數(shù)為17949人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5101人,0-14歲男性總數(shù)有2551人,0-14歲女性總數(shù)有2550人,15-64歲總?cè)藬?shù)有41764人,15-64歲男性總數(shù)有19714人,15-64歲女性總數(shù)有22050人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3918人,65歲以上男性總數(shù)有1931人,65歲以上女性總數(shù)有1987人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有39991人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 50783 | |
常住男性人口(人) | 24196 | |
常住女性人口(人) | 26587 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 13333 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 34835 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 16886 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 17949 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5101 | |
0-14歲男性(人) | 2551 | |
0-14歲女性(人) | 2550 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 41764 | |
15-64歲男性(人) | 19714 | |
15-64歲女性(人) | 22050 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3918 | |
65歲以上男性(人) | 1931 | |
65歲以上女性(人) | 1987 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 39991 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 56222 | |
第五次人口普查 | 50783 |
查看其他地區(qū)人口:市中區(qū)人口張公橋街道人口泊水街道人口上河街道人口篦子街道人口通江鎮(zhèn)人口牟子鎮(zhèn)人口土主鎮(zhèn)人口白馬鎮(zhèn)人口茅橋鎮(zhèn)人口青平鎮(zhèn)人口蘇稽鎮(zhèn)人口水口鎮(zhèn)人口安谷鎮(zhèn)人口悅來(lái)鄉(xiāng)人口棉竹鄉(xiāng)人口關(guān)廟鄉(xiāng)人口童家鄉(xiāng)人口石龍鄉(xiāng)人口劍峰鄉(xiāng)人口全福鄉(xiāng)人口凌云鄉(xiāng)人口九峰鄉(xiāng)人口迎陽(yáng)鄉(xiāng)人口九龍鄉(xiāng)人口普仁鄉(xiāng)人口平興鄉(xiāng)人口楊灣鄉(xiāng)人口臨江鄉(xiāng)人口羅漢鄉(xiāng)人口車(chē)子鄉(xiāng)人口