人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:王頂?shù)探值涝?000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為115911人,常住人口中男性有58937人,女性有56974人,家庭總戶(hù)數(shù)為37157戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為110469人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為54928人,家庭總女性總數(shù)為55541人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有13793人,0-14歲男性總數(shù)有7079人,0-14歲女性總數(shù)有6714人,15-64歲總?cè)藬?shù)有90509人,15-64歲男性總數(shù)有46229人,15-64歲女性總數(shù)有44280人,65歲以上總?cè)藬?shù)有11609人,65歲以上男性總數(shù)有5629人,65歲以上女性總數(shù)有5980人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有81179人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 115911 | |
常住男性人口(人) | 58937 | |
常住女性人口(人) | 56974 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 37157 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 110469 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 54928 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 55541 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 13793 | |
0-14歲男性(人) | 7079 | |
0-14歲女性(人) | 6714 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 90509 | |
15-64歲男性(人) | 46229 | |
15-64歲女性(人) | 44280 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 11609 | |
65歲以上男性(人) | 5629 | |
65歲以上女性(人) | 5980 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 81179 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 127470 | |
第六次人口普查 | 122599 | |
第五次人口普查 | 115911 |