人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:掛甲寺街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為77018人,常住人口中男性有39241人,女性有37777人,家庭總戶(hù)數(shù)為25407戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為71333人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為34630人,家庭總女性總數(shù)為36703人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有9261人,0-14歲男性總數(shù)有4612人,0-14歲女性總數(shù)有4649人,15-64歲總?cè)藬?shù)有59790人,15-64歲男性總數(shù)有30990人,15-64歲女性總數(shù)有28800人,65歲以上總?cè)藬?shù)有7967人,65歲以上男性總數(shù)有3639人,65歲以上女性總數(shù)有4328人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有52023人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 77018 | |
常住男性人口(人) | 39241 | |
常住女性人口(人) | 37777 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 25407 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 71333 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 34630 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 36703 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 9261 | |
0-14歲男性(人) | 4612 | |
0-14歲女性(人) | 4649 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 59790 | |
15-64歲男性(人) | 30990 | |
15-64歲女性(人) | 28800 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 7967 | |
65歲以上男性(人) | 3639 | |
65歲以上女性(人) | 4328 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 52023 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 82033 | |
第六次人口普查 | 88190 | |
第五次人口普查 | 77018 |