99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    豐南區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 55.49萬 2024年初常住人口
    • 1262km2 管轄面積
    • 436人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第7 在唐山人口排名
    • 第902 在全國人口排名
    • 1020.13億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 55174元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 25905元 2023年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口55.49萬人,城鎮(zhèn)化率65.09%,城鎮(zhèn)人口36.12萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。

    2022年末2023年初,常住人口55.32萬人,城鎮(zhèn)化率64.22%,城鎮(zhèn)人口35.5298萬人,鄉(xiāng)村人口19.7933萬人,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。

    第七次人口普查

    根據(jù)(河北省)唐山市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示豐南區(qū)常住人口為552532人,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比15.89%,15-59歲占比61.62%,60歲以上占比22.49%,65歲以上占比15.97%。

    2017:

    根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示唐山豐南區(qū)常住人口為55.1萬人,戶籍人口總戶數(shù)為124295戶,鄉(xiāng)村人口45.82萬人。

    數(shù)據(jù)來源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口552532916092550872
    城鎮(zhèn)人口347738351479148192
    城鎮(zhèn)化率62.94%38.37%26.9%
    男性281966469030285442
    女性270566447062265430
    男女比例104.21104.91107.54
    少數(shù)民族比例3.562.343.39
    家庭戶數(shù)197902307903157479
    家庭人口521775882775527157
    戶規(guī)模(人/戶)2.642.873.35

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2120 2018
    1-4歲 13171 12324
    5-9歲 16657 15153
    10-14歲 13810 12539
    15-19歲 15696 13560
    20-24歲 10411 9218
    25-29歲 15358 14209
    30-34歲 28029 25551
    35-39歲 18974 17471
    40-44歲 20860 19848
    45-49歲 20412 20228
    50-54歲 23588 23810
    55-59歲 21013 22239
    60-64歲 18063 17947
    65-69歲 19841 20176
    70-74歲 12179 12489
    75-79歲 5786 5449
    80-84歲 3568 3395
    85歲以上 2430 2942
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 5132 4611
    1-4歲 22323 20566
    5-9歲 24084 22566
    10-14歲 20970 19958
    15-19歲 24069 22363
    20-24歲 45407 41667
    25-29歲 35933 32552
    30-34歲 33451 30781
    35-39歲 33631 32693
    40-44歲 40606 41118
    45-49歲 41871 42946
    50-54歲 35093 33611
    55-59歲 37399 34243
    60-64歲 25524 23231
    65-69歲 15190 14574
    70-74歲 12627 11595
    75-79歲 9104 9162
    80-84歲 4608 5546
    85歲以上 2008 3279
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 2944 2687
    1-4歲 11376 10442
    5-9歲 17492 16112
    10-14歲 29979 28238
    15-19歲 19268 18148
    20-24歲 21979 20145
    25-29歲 23513 21466
    30-34歲 28160 25881
    35-39歲 24873 24173
    40-44歲 22283 20806
    45-49歲 25201 23724
    50-54歲 17183 15891
    55-59歲 9923 8349
    60-64歲 9291 7643
    65-69歲 8307 7418
    70-74歲 6407 6298
    75-79歲 4355 4432
    80-84歲 1938 2235
    85歲以上 970 1342

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 小集鎮(zhèn) 29698 27252 詳表下載
    2 黃各莊鎮(zhèn) 45374 38290 詳表下載
    3 西葛鎮(zhèn) 20319 18920 詳表下載
    4 大新莊鎮(zhèn) 45842 42977 詳表下載
    5 錢營鎮(zhèn) 34531 32473 詳表下載
    6 唐坊鎮(zhèn) 14221 12151 詳表下載
    7 王蘭莊鎮(zhèn) 32194 29899 詳表下載
    8 柳樹酄鎮(zhèn) 24058 21594 詳表下載
    9 黑沿子鎮(zhèn) 19481 14735 詳表下載
    10 胥各莊鎮(zhèn) 211686 90388 詳表下載
    11 大齊各莊鎮(zhèn) 12332 10916 詳表下載
    12 岔河鎮(zhèn) 22912 20748 詳表下載
    13 南孫莊鄉(xiāng) 15881 15382 詳表下載
    14 東田莊鄉(xiāng) 11319 10747 詳表下載
    15 尖字沽鄉(xiāng) 12684 11868 詳表下載
    16 蘆臺開發(fā)區(qū)海北鎮(zhèn) 26627 22915 詳表下載
    17 蘆臺開發(fā)區(qū)新華路街道 16931 8368 詳表下載
    18 漢沽管理區(qū)漢豐鎮(zhèn) 19634 17024 詳表下載
    19 漢沽管理區(qū)興農(nóng)街道 1719 967 詳表下載
    20 漢沽管理區(qū)振興街道 31197 11409 詳表下載
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄