99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>
    七人普數據下載一至六人普數據下載

    巴巴多斯人口數據

    選擇區(qū)域:

    人口數據信息

    • 28.74萬人 2020年初常住人口
    • 431km2 管轄面積
    • 650人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 0.144% 人口增長率
    • 第20 在北美洲人口排名
    • 反饋鏈接 數據有問題點這里

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    巴巴多斯(Barbados)位于東加勒比海小安的列斯群島最東端,為珊瑚石灰?guī)r海島。四周為海洋環(huán)繞,西與圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯、格林納達隔水相望。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 7686 7434 1.034
    5-9 7875 7623 1.033
    10-14 8923 8624 1.035
    15-19 9747 9218 1.057
    20-24 9539 9230 1.033
    25-29 9407 9402 1.001
    30-34 9015 9086 0.992
    35-39 9274 9749 0.951
    40-44 9220 9584 0.962
    45-49 9748 10515 0.927
    50-54 9394 10241 0.917
    55-59 9453 10848 0.871
    60-64 8540 10000 0.854
    65-69 6940 8093 0.858
    70-74 5482 6407 0.856
    75-79 3576 4689 0.763
    80-84 2601 3508 0.741
    85-89 1518 2252 0.674
    90-94 769 1248 0.616
    95-99 284 425 0.668
    100+ 93 111 0.838

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 24.558
    1955 24.245
    1960 22.368
    1965 20.665
    1970 21.185
    1975 23.695
    1980 24.35
    1985 26.295
    1990 28.37
    1995 31.16
    2000 33.656
    2005 35.472
    2010 37.273
    2015 39.009
    2020 40.493

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 21.1 9.7 11.4 0.851
    1955 22.71 10.37 12.34 0.840
    1960 23.1 10.34 12.76 0.810
    1965 23.54 10.82 12.72 0.851
    1970 23.89 11.22 12.67 0.886
    1975 24.62 11.76 12.85 0.915
    1980 25.24 11.97 13.27 0.902
    1985 25.63 12.24 13.39 0.914
    1990 26.09 12.55 13.54 0.927
    1995 26.6 12.8 13.8 0.928
    2000 27.15 13.05 14.11 0.925
    2005 27.63 13.26 14.37 0.923
    2010 28.21 13.54 14.67 0.923
    2015 28.53 13.75 14.78 0.930
    2020 28.74 13.91 14.83 0.938

     

    撫養(yǎng)比數據

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下撫養(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 63.56 82.57 11.00
    1955 71.18 87.20 13.46
    1960 81.54 100.75 14.71
    1965 86.08 112.74 16.53
    1970 83.12 109.99 18.96
    1975 70.82 91.17 21.14
    1980 67.66 84.64 21.90
    1985 59.35 69.95 19.87
    1990 52.23 60.21 18.37
    1995 51.02 51.92 18.80
    2000 51.25 49.84 20.58
    2005 49.28 45.89 20.75
    2010 49.24 44.02 22.00
    2015 49.18 41.24 24.31
    2020 50.29 38.97 27.86

    社交賬號快速登錄