常住人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2018年常住人口總數(shù)為66.44萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 66.44 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2018年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為12.34萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為40.47萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為19.66萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為20.81萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為19.72萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為20.75萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.7206萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為8.4653萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為15.381萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為9.908萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 12.34 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 40.47 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 19.66 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 20.81 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 19.72 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 20.75 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.7206 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 8.4653 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 15.381 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 9.908 |
出生死亡數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2018年出生人口總數(shù)為0.4175萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2677萬(wàn)人,出生率為10.4‰,死亡率為6.69‰,自然增長(zhǎng)率為3.74‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.4175 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2677 | |
出生率(‰) | 10.4 | |
死亡率(‰) | 6.69 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.74 |