常住人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2017年常住人口總數(shù)為65.27萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 65.27 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為11.97萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為39.59萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為18.8萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為20.79萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為19.33萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為20.26萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.3762萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為8.3378萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為15.2631萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為9.6084萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 11.97 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 39.59 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 18.8 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 20.79 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 19.33 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 20.26 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.3762 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 8.3378 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 15.2631 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 9.6084 |
出生死亡數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2017年出生人口總數(shù)為0.4993萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2748萬(wàn)人,出生率為12.77‰,死亡率為7.03‰,自然增長(zhǎng)率為5.74‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.4993 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2748 | |
出生率(‰) | 12.77 | |
死亡率(‰) | 7.03 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 5.74 |