常住人口數(shù)據(jù)
江北區(qū)2023年常住人口總數(shù)為94.74萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為99.45%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為94.22萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 94.74 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 99.45 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 94.22 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
江北區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為28.4萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為66.07萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為64.51萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為1.5565萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為32.1581萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為33.91萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為11.28萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為10.22萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為26.38萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為18.19萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 28.4 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 66.07 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 64.51 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 1.5565 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 32.1581 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 33.91 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 11.28 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 10.22 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 26.38 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 18.19 |
出生死亡數(shù)據(jù)
江北區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.45萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.31萬(wàn)人,出生率為6.92‰,死亡率為4.65‰,自然增長(zhǎng)率為2.27‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.45 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.31 | |
出生率(‰) | 6.92 | |
死亡率(‰) | 4.65 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 2.27 |