常住人口數(shù)據(jù)
德清縣2022年常住人口總數(shù)為55.38萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為62.68%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為34.71萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為20.67萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 55.38 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 62.68 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 34.71 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 20.67 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
德清縣2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為13.5991萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為44.3204萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為21.6983萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為22.6221萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.1476萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為7.9954萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為17.065萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.1124萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 13.5991 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 44.3204 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 21.6983 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 22.6221 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.1476 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 7.9954 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 17.065 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.1124 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.39‰,死亡率為7.4‰,自然增長(zhǎng)率為-2‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.39 | |
死亡率(‰) | 7.4 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2 |