常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
諸暨市2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為40.5426萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為108.4321萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為54.132萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為54.3001萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為15.9333萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為20.6815萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為43.7398萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為28.0775萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 40.5426 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 108.4321 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 54.132 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 54.3001 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 15.9333 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 20.6815 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 43.7398 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 28.0775 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為7.92‰,死亡率為7.02‰,自然增長(zhǎng)率為0.9‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 7.92 | |
死亡率(‰) | 7.02 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 0.9 |