常住人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2015年常住人口總數(shù)為63.6萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 63.6 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2015年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為11.36萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為37.99萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為17.23萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為20.76萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為18.63萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為19.36萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為5.6596萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為8.4177萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為15.0856萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為8.8257萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 11.36 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 37.99 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 17.23 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 20.76 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 18.63 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 19.36 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 5.6596 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 8.4177 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 15.0856 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 8.8257 |
出生死亡數(shù)據(jù)
秀洲區(qū)2015年出生人口總數(shù)為0.3131萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2623萬(wàn)人,出生率為8.29‰,死亡率為6.94‰,自然增長(zhǎng)率為1.34‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.3131 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2623 | |
出生率(‰) | 8.29 | |
死亡率(‰) | 6.94 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 1.34 |