常住人口數(shù)據(jù)
啟東市2021年常住人口總數(shù)為96.15萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為60.7%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 96.15 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 60.7 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
啟東市2021年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為46.72 萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為108.74 萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為55.5%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為60.40 萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為48.34 萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為53.06 萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為55.68 萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為11.4182萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為18.5669萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為42.1192萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為36.6323萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 46.72 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 108.74 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 55.5 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 60.40 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 48.34 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 53.06 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 55.68 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 11.4182 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 18.5669 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 42.1192 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 36.6323 |
出生死亡數(shù)據(jù)
啟東市2021年出生人口總數(shù)為0.4124萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.0694萬(wàn)人,出生率為3.79 ‰,死亡率為9.83 ‰,自然增長(zhǎng)率為-6.04 ‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.4124 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.0694 | |
出生率(‰) | 3.79 | |
死亡率(‰) | 9.83 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -6.04 |