常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
啟東市2012年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為45.82 萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為112.38 萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為49.6%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為55.73 萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為56.65 萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為12.0208萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為21.8608萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為49.8329萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為28.6677萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 45.82 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 112.38 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 49.6 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 55.73 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 56.65 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 12.0208 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 21.8608 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 49.8329 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 28.6677 |
出生死亡數(shù)據(jù)
啟東市2012年出生人口總數(shù)為0.7631萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.8278萬(wàn)人,出生率為6.79 ‰,死亡率為7.37 ‰,自然增長(zhǎng)率為-0.58 ‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.7631 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.8278 | |
出生率(‰) | 6.79 | |
死亡率(‰) | 7.37 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -0.58 |