常住人口數(shù)據(jù)
西湖區(qū)2024年常住人口總數(shù)為49.9665萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為100%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為49.9665萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 49.9665 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 100 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 49.9665 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
西湖區(qū)2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為16.4429萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為46.4588萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為22.9413萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為23.5175萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為8.2514萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為7.7909萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為17.2706萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.1459萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 16.4429 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 46.4588 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 22.9413 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 23.5175 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 8.2514 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 7.7909 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 17.2706 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.1459 |
出生死亡數(shù)據(jù)
西湖區(qū)2024年出生人口總數(shù)為0.3561萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.3317萬(wàn)人,出生率為7.18‰,死亡率為6.69‰,自然增長(zhǎng)率為0.49‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.3561 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.3317 | |
出生率(‰) | 7.18 | |
死亡率(‰) | 6.69 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 0.49 |