常住人口數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2017年常住人口總數(shù)為119.25萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為46.38%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為55.31萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 119.25 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 46.38 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 55.31 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為56.98萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為168.43萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為62.87萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為105.57萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為88.19萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為80.24萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為36.43萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為41.6萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為60.23萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為30.17萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 56.98 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 168.43 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 62.87 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 105.57 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 88.19 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 80.24 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 36.43 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 41.6 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 60.23 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 30.17 |
出生死亡數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2017年出生人口總數(shù)為2.13萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為2.39 萬(wàn)人,出生率為12.62 ‰,死亡率為14.16 ‰,自然增長(zhǎng)率為-1.54 ‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 2.13 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 2.39 | |
出生率(‰) | 12.62 | |
死亡率(‰) | 14.16 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.54 |