常住人口數(shù)據(jù)
臨清市2016年常住人口總數(shù)為77.65萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 77.65 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
臨清市2016年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為26.1613萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為82.1153萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為37.898萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為44.2173萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為42.0537萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為40.0616萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為20.7479萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為19.2701萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為28.409萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.6883萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 26.1613 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 82.1153 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 37.898 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 44.2173 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 42.0537 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 40.0616 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 20.7479 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 19.2701 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 28.409 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.6883 |
出生死亡數(shù)據(jù)
臨清市2016年出生人口總數(shù)為2.4557萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.4645萬(wàn)人,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 2.4557 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.4645 |