常住人口數(shù)據(jù)
涼州區(qū)2017年常住人口總數(shù)為92.39萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為46.7%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為43.15萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為49.24萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 92.39 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 46.7 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 43.15 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 49.24 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
涼州區(qū)2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為33.3363萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為103.777萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為49.5702萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為54.2068萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為53.7717萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為50.0053萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 33.3363 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 103.777 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 49.5702 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 54.2068 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 53.7717 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 50.0053 |
出生死亡數(shù)據(jù)
涼州區(qū)2017年出生人口總數(shù)為1.6022萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.49萬(wàn)人,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.6022 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.49 |