常住人口數(shù)據(jù)
金臺(tái)區(qū)2023年常住人口總數(shù)為46.72萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為89.96%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為42.03萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 46.72 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 89.96 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 42.03 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
金臺(tái)區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為13.2272萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為36.2176萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為17.9767萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為18.2409萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 13.2272 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 36.2176 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 17.9767 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 18.2409 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為2.23‰,死亡率為7.14‰,自然增長(zhǎng)率為-4.91‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 2.23 | |
死亡率(‰) | 7.14 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -4.91 |