常住人口數(shù)據(jù)
云南省2010年常住人口總數(shù)為4601.6萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為1601.8萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為2999.8萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為2387.6萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為2214萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 4601.6 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 1601.8 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 2999.8 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 2387.6 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 2214 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
云南省2010年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為1323.5萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為4528.2萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 1323.5 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 4528.2 |
出生死亡數(shù)據(jù)
云南省2010年出生人口總數(shù)為60.08萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為30.0861萬(wàn)人,出生率為13.1‰,死亡率為6.56‰,自然增長(zhǎng)率為6.54‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 60.08 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 30.0861 | |
出生率(‰) | 13.1 | |
死亡率(‰) | 6.56 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.54 |