常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
長(zhǎng)春市2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為279.0085萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為748.9211萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為369.0335萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為379.8876萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為375.7854萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為373.1357萬(wàn)人,市區(qū)人口人口總數(shù)為438.308萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 279.0085 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 748.9211 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 369.0335 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 379.8876 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 375.7854 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 373.1357 | |
戶(hù)籍市區(qū)人口 | 438.308 |
出生死亡數(shù)據(jù)
長(zhǎng)春市2017年出生人口總數(shù)為6.4711萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為11.2715萬(wàn)人,出生率為8.61‰,死亡率為15.01‰,自然增長(zhǎng)率為-6.39‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 6.4711 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 11.2715 | |
出生率(‰) | 8.61 | |
死亡率(‰) | 15.01 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -6.39 |