常住人口數(shù)據(jù)
巫山縣2023年常住人口總數(shù)為45.94萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為46.71%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為21.46萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 45.94 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 46.71 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 21.46 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
巫山縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為23.02萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為61.81萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為16.51萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為29.38萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為10.94萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為14.7萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為24.39萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為11.78萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 23.02 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 61.81 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 16.51 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 29.38 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 10.94 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 14.7 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 24.39 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 11.78 |
出生死亡數(shù)據(jù)
巫山縣2023年出生人口總數(shù)為0.36萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.47萬(wàn)人,出生率為5.77‰,死亡率為7.63‰,自然增長(zhǎng)率為-1.86‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.36 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.47 | |
出生率(‰) | 5.77 | |
死亡率(‰) | 7.63 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.86 |